Dati di catalogo
Tubi laminati a caldo per basse temperature
ASTM A333 Gr. 1 / Gr. 6
Descrizione e dettagli di fornitura
Condizioni Di Fornitura
- Esecuzione: tubi senza saldatura finiti a caldo.
- Acciaio: A333 GR.1 – GR.6
- Lunghezze: i tubi possono essere forniti in lunghezze:
- commerciali: come previsto dalla norma;
- fisse: a richiesta con tolleranze sulla lunghezza come previsto dalla norma.
- Estremità: i tubi sono forniti con estremità lisce.
- Prove e Collaudi: su tutti i tubi vengono effettuate le prove previste dalla norma; prova idraulica o controllo non distruttivo equivalente.
- Certificati: viene rilasciato un certificato di collaudo secondo norma di esecuzione.
- Marcatura: secondo le prescrizioni della norma.
- Superfici E Rivestimenti: i tubi vengono normalmente forniti grezzi. Su richiesta la superficie può essere protetta con olio a pellicola fluida o vernice sintetica protettiva esterna.
- Imballi: i tubi vengono normalmente imballati in fasci tondi di massa non superiore a 2000 kg., legati con vergella alle estremità. Imballi particolari su richiesta.
Documentazione tecnica
Tabelle tecniche
Tabella 01
TUBI LAMINATI A CALDO IN ACCIAIO NON LEGATO PER BASSE TEMPERATURE ASTM A333 GR. 1 GR. 6
30 / 30 Righe
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne.
| DIAMETRO DN | DIAMETRO INC | DIAMETRO mm | SPESSORE INC | SPESSORE mm | PESO METRICO lb/ft | PESO METRICO Kg/mt | SCHEDULA | SCHEDULA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8” | 0,401 | 10,2 | 0,068 | 1,73 | 0,24 | 0,361 | STD | 40 |
| 1/8” | 0,401 | 10,2 | 0,095 | 2,41 | 0,31 | 0,463 | XS | 80 |
| 1/4” | 0,54 | 13,7 | 0,088 | 2,24 | 0,42 | 0,622 | STD | 40 |
| 1/4” | 0,54 | 13,7 | 0,119 | 3,02 | 0,52 | 0,78 | XS | 80 |
| 3/8” | 0,673 | 17,1 | 0,091 | 2,31 | 0,57 | 0,848 | STD | 40 |
| 3/8” | 0,673 | 17,1 | 0,126 | 3,2 | 0,74 | 1,103 | XS | 80 |
| 1/2” | 0,84 | 21,3 | 0,109 | 2,77 | 0,85 | 1,27 | STD | 40 |
| 1/2” | 0,84 | 21,3 | 0,147 | 3,73 | 1,09 | 1,62 | XS | 80 |
| 1/2” | 0,84 | 21,3 | 0,188 | 4,78 | 1,3 | 1,94 | // | 160 |
| 3/4” | 1,05 | 26,7 | 0,113 | 2,87 | 1,13 | 1,68 | STD | 40 |
| 3/4” | 1,05 | 26,7 | 0,154 | 3,91 | 1,47 | 2,19 | XS | 80 |
| 3/4” | 1,05 | 26,7 | 0,219 | 5,56 | 1,94 | 2,89 | // | 160 |
| 1” | 1,315 | 33,4 | 0,133 | 3,38 | 1,68 | 2,5 | STD | 40 |
| 1” | 1,315 | 33,4 | 0,179 | 4,55 | 2,17 | 3,24 | XS | 80 |
| 1” | 1,315 | 33,4 | 0,25 | 6,35 | 2,84 | 4,24 | // | 160 |
| 1.1/4” | 1,66 | 42,2 | 0,14 | 3,56 | 2,27 | 3,39 | STD | 40 |
| 1.1/4” | 1,66 | 42,2 | 0,191 | 4,85 | 3 | 4,47 | XS | 80 |
| 1.1/2” | 1,9 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | 2,72 | 4,05 | STD | 40 |
| 1.1/2” | 1,9 | 48,3 | 0,2 | 5,08 | 3,63 | 5,41 | XS | 80 |
| 1.1/2” | 1,9 | 48,3 | 0,281 | 7,14 | 4,86 | 7,25 | // | 160 |
| 2” | 2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 3,65 | 5,44 | STD | 40 |
| 2” | 2,375 | 60,3 | 0,218 | 5,54 | 5,02 | 7,48 | XS | 80 |
| 2.1/2” | 2,875 | 73 | 0,203 | 5,16 | 5,79 | 8,63 | STD | 40 |
| 2.1/2” | 2,875 | 73 | 0,276 | 7,01 | 7,66 | 11,41 | XS | 80 |
| 3” | 3,5 | 88,9 | 0,156 | 3,96 | 5,57 | 8,29 | // | // |
| 3” | 3,5 | 88,9 | 0,216 | 5,49 | 7,58 | 11,29 | STD | 40 |
| 3” | 3,5 | 88,9 | 0,3 | 7,62 | 10,25 | 15,27 | XS | 80 |
| 3.1/2” | 4 | 101,6 | 0,226 | 5,74 | 9,11 | 13,57 | STD | 40 |
| 4” | 4,5 | 114,3 | 0,156 | 3,96 | 7,24 | 10,79 | // | // |
| 4” | 4,5 | 114,3 | 0,237 | 6,02 | 10,79 | 16,08 | STD | 40 |
Nessuna riga corrispondente
Mostra la tabella originale +
Schede tecniche originali
TUBI LAMINATI A CALDO IN ACCIAIO NON LEGATO PER BASSE TEMPERATURE ASTM A333 GR. 1 GR. 6
Valori e unità seguono la scheda tecnica originale. Requisiti applicabili e disponibilità sono da confermare in offerta.
Torna al catalogo tubiIL TUO PROSSIMO PROGETTO
Diamo forma alla
tua prossima fornitura.
Una specifica tecnica. Una necessità concreta. Partiamo da qui.
Richiedi preventivo