
Specifiche tecniche
I tubi in acciaio EN 10255 sono tubi non legati adatti alla saldatura e alla filettatura. Il grado specificato è S195T, con fabbricazione senza saldatura o saldata.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Norma di prodotto | EN 10255. |
| Grado dell’acciaio | S195T, numero materiale 1.0026. |
| Processo di fabbricazione | Senza saldatura o saldati. |
| Limite di snervamento minimo | 195 MPa. |
| Resistenza a trazione | 320–520 MPa. |
| Serie di spessore ed estremità | Varianti leggere, serie media o pesante, con estremità lisce o filettate secondo ordine. |
Applicazioni
Trasporto di gas e acqua, riscaldamento e sistemi antincendio specificati.
Specificare filettatura EN 10226-1 e zincatura EN 10240 dove richieste.
Documentazione tecnica
Tabelle tecniche
TUBI D’ACCIAIO PER ACQUA-GAS – SERIE LEGGERA L1 EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1 CON MANICOTTO UNI-ISO 50
12 / 12 Righe
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne.
| DIAMETRO IN POLLICI INCH | DIAMETRO ESTERNO MAX mm | DIAMETRO ESTERNO MIN. mm | SPESSORE mm | TUBI LISCI GREZZI Kg/m | TUBI LISCI ZINCATI Kg/m* | TUBI CON MANICOTTO GREZZI Kg/m | TUBI CON MANICOTTO ZINCATI Kg/m* | DN mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 17,4 | 16,7 | 2 | 0,742 | 0,81 | 0,75 | 0,82 | 10 |
| 1/2” | 21,7 | 21 | 2,4 | 1,12 | 1,20 | 1,15 | 1,30 | 15 |
| 3/4” | 27,1 | 26,4 | 2,4 | 1,45 | 1,55 | 1,50 | 1,60 | 20 |
| 1” | 34 | 33,2 | 2,9 | 2,2 | 2,35 | 2,25 | 2,40 | 25 |
| 11/4” | 42,7 | 41,9 | 2,9 | 2,85 | 3 | 2,90 | 3,10 | 32 |
| 11/2” | 48,6 | 47,8 | 2,9 | 3,26 | 3,45 | 3,40 | 3,60 | 40 |
| 2” | 60,7 | 59,6 | 3,25 | 4,56 | 4,83 | 4,63 | 4,90 | 50 |
| 21/2” | 76,3 | 75,2 | 3,25 | 5,81 | 6,15 | 5,93 | 6,28 | 65 |
| 3” | 89,4 | 87,9 | 3,65 | 7,65 | 8,03 | 7,82 | 8,20 | 80 |
| 4” | 114,9 | 113 | 4,05 | 11 | 11,5 | 11,3 | 11,8 | 100 |
| 5” | 140,8 | 138,5 | 4,85 | 16,2 | 16,8 | 16,7 | 17,4 | 125 |
| 6” | 166,5 | 163,9 | 4,85 | 19,2 | 20 | 19,8 | 20,6 | 150 |
Nessuna riga corrispondente
*Masse indicative
Mostra la tabella originale +
TUBI D’ACCIAIO PER ACQUA-GAS – SERIE MEDIA EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1 CON MANICOTTO UNI-ISO 50
12 / 12 Righe
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne.
| DIAMETRO IN POLLICI INCH | DIAMETRO ESTERNO MAX mm | DIAMETRO ESTERNO MIN. mm | SPESSORE mm | TUBI LISCI GREZZI Kg/mt | TUBI LISCI ZINCATI Kg/mt* | TUBI CON MANICOTTO GREZZI Kg/mt | TUBI CON MANICOTTO ZINCATI Kg/mt* | DN mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 17,4 | 16,7 | 2,3 | 0,839 | 0,893 | 0,845 | 0,899 | 10 |
| 1/2” | 21,8 | 21 | 2,6 | 1,21 | 1,28 | 1,22 | 1,29 | 15 |
| 3/4” | 27,3 | 26,5 | 2,6 | 1,56 | 1,64 | 1,57 | 1,65 | 20 |
| 1” | 34,2 | 33,3 | 3,2 | 2,41 | 2,52 | 2,43 | 2,54 | 25 |
| 11/4” | 42,9 | 42 | 3,2 | 3,1 | 3,23 | 3,13 | 3,26 | 32 |
| 11/2” | 48,8 | 47,9 | 3,2 | 3,56 | 3,71 | 3,6 | 3,75 | 40 |
| 2” | 60,8 | 59,7 | 3,6 | 5,03 | 5,22 | 5,1 | 5,29 | 50 |
| 21/2” | 76,6 | 75,3 | 3,6 | 6,42 | 6,66 | 6,54 | 6,78 | 65 |
| 3” | 89,5 | 88 | 4 | 8,36 | 8,64 | 8,53 | 8,81 | 80 |
| 4” | 115 | 113,1 | 4,5 | 12,2 | 12,6 | 12,5 | 12,9 | 100 |
| 5” | 140,8 | 138,5 | 5 | 16,6 | 17 | 17,1 | 17,5 | 125 |
| 6” | 166,5 | 163,9 | 5 | 19,8 | 20,3 | 20,4 | 20,9 | 150 |
Nessuna riga corrispondente
*Masse indicative
Mostra la tabella originale +
TUBI D’ACCIAIO PER ACQUA-GAS – SERIE PESANTE EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1 CON MANICOTTO UNI-ISO 50
12 / 12 Righe
Scorri orizzontalmente per visualizzare tutte le colonne.
| DIAMETRO IN POLLICI INCH | DIAMETRO ESTERNO MAX mm | DIAMETRO ESTERNO MIN. mm | SPESSORE mm | TUBI LISCI GREZZI Kg/mt | TUBI LISCI ZINCATI Kg/mt* | TUBI CON MANICOTTO GREZZI Kg/mt | TUBI CON MANICOTTO ZINCATI Kg/m* | DN mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8” | 17,5 | 16,7 | 2,9 | 1,02 | 1,07 | 1,03 | 1,08 | 10 |
| 1/2” | 21,8 | 21 | 3,2 | 1,44 | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 15 |
| 3/4” | 27,3 | 26,5 | 3,2 | 1,87 | 1,95 | 1,88 | 1,96 | 20 |
| 1” | 34,2 | 33,3 | 4 | 2,93 | 3,04 | 2,95 | 3,06 | 25 |
| 11/4” | 42,9 | 42 | 4 | 3,79 | 3,92 | 3,82 | 3,95 | 32 |
| 11/2” | 48,8 | 47,9 | 4 | 4,37 | 4,52 | 4,41 | 4,56 | 40 |
| 2” | 60,8 | 59,7 | 4,5 | 6,19 | 6,38 | 6,26 | 6,45 | 50 |
| 21/2” | 76,6 | 75,3 | 4,5 | 7,93 | 8,17 | 8,05 | 8,29 | 65 |
| 3” | 89,5 | 88 | 5 | 10,3 | 10,6 | 10,5 | 10,8 | 80 |
| 4” | 115 | 113,1 | 5,4 | 14,5 | 14,9 | 14,8 | 15,2 | 100 |
| 5” | 140,8 | 138,5 | 5,4 | 17,9 | 18,3 | 18,4 | 18,8 | 125 |
| 6” | 166,5 | 163,9 | 5,4 | 21,3 | 21,8 | 21,9 | 22,4 | 150 |
Nessuna riga corrispondente
*Masse indicative
Mostra la tabella originale +
Schede tecniche originali
TUBI D’ACCIAIO PER ACQUA-GAS – SERIE LEGGERA L1 EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1 CON MANICOTTO UNI-ISO 50
TUBI D’ACCIAIO PER ACQUA-GAS – SERIE MEDIA EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1 CON MANICOTTO UNI-ISO 50
TUBI D’ACCIAIO PER ACQUA-GAS – SERIE PESANTE EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1 CON MANICOTTO UNI-ISO 50
Valori e unità seguono la scheda tecnica originale. Requisiti applicabili e disponibilità sono da confermare in offerta.
Torna al catalogo tubiIL TUO PROSSIMO PROGETTO
Diamo forma alla
tua prossima fornitura.
Una specifica tecnica. Una necessità concreta. Partiamo da qui.
Richiedi preventivo

