
المواصفات الفنية
تُحدَّد الأنابيب الفولاذية الميكانيكية للقطع المشغّلة وللأغراض الهندسية العامة. وتعتمد خواصها الميكانيكية على مواصفة المنتج وسماكة الجدار وحالة التوريد.
| الخاصية | المواصفة |
|---|---|
| المواصفات النموذجية | EN 10297-1 للأنابيب الميكانيكية غير الملحومة؛ وEN 10305-1 أو EN 10305-2 للأنابيب الدقيقة. |
| مسارات التصنيع | أنابيب غير ملحومة مُنهَاة على الساخن، أو أنابيب دقيقة مسحوبة على البارد، غير ملحومة أو ملحومة. |
| الدرجات النموذجية | E235 وE355، بحسب المواصفة المختارة. |
| حالة التوريد | بحالة الدرفلة، أو مسحوبة على البارد، أو مزالة الإجهادات، أو ملدّنة، أو مطبَّعة، بحسب ما ينطبق. |
| بيانات الطلب | اذكر القطر الخارجي/الداخلي وسماكة الجدار وسماحية التشغيل والتفاوتات وحالة التوريد. |
التطبيقات
جلب وأكمام وفواصل وأعمدة ومكوّنات آلات.
تحدّد مواصفة المنتج وسماكة الجدار وحالة التوريد الخواص الميكانيكية.
المستندات الفنية
الجداول الفنية
الخصائص الميكانيكية والتركيب الكيميائي
4 / 4 صفوف
مرّر أفقيًا لعرض جميع الأعمدة.
| درجة الفولاذ | مقاومة الشد R N/mm² | الحد الأدنى لإجهاد الخضوع Rp 0.2 N/mm² | الحد الأدنى للاستطالة A5 % | C max % | P max % | S max % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 330 | 330/410 | 195 | 29 | 0,17 | 0,045 | 0,045 |
| FE 360 | 360/440 | 215 | 26 | 0,20 | 0,045 | 0,045 |
| FE 410 | 410/490 | 235 | 22 | 0,20 | 0,045 | 0,045 |
| FE 510 | 510/610 | 355 | 22 | 0,22 | 0,045 | 0,045 |
لا توجد صفوف مطابقة
أنابيب غير ملحومة منتهية على الساخن للتطبيقات الميكانيكية وفق EN 10297-1
35 / 35 صفوف
مرّر أفقيًا لعرض جميع الأعمدة.
سُمك الجدار mm
| القطر الخارجي mm | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,9 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33,7 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38,0 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42,4 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,3 | 8,0 | 8,5 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||
| 44,5 | 5,9 | 6,5 | 7,2 | 7,7 | 8,5 | 9,0 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||
| 48,3 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 10,1 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||
| 51,0 | 6,9 | 7,7 | 8,4 | 9,1 | 10,1 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | ||||||||||||||||||||||
| 54,0 | 7,4 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 10,9 | 11,7 | 12,9 | 13,9 | ||||||||||||||||||||||
| 57,0 | 7,9 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 11,6 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,2 | |||||||||||||||||||||
| 60,3 | 8,4 | 9,3 | 10,3 | 11,1 | 12,4 | 13,4 | 14,8 | 16,2 | 17,4 | |||||||||||||||||||||
| 63,5 | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 11,8 | 13,2 | 14,3 | 15,8 | 17,3 | 18,7 | 19,9 | ||||||||||||||||||||
| 67,0 | 9,4 | 10,5 | 11,6 | 12,6 | 14,1 | 15,2 | 16,8 | 18,5 | 20,1 | 21,4 | ||||||||||||||||||||
| 70,0 | 9,9 | 11,0 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,0 | 17,8 | 19,6 | 21,2 | 22,6 | 24,7 | |||||||||||||||||||
| 73,0 | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 13,9 | 15,5 | 16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,4 | 23,9 | 26,1 | |||||||||||||||||||
| 76,1 | 10,9 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | 16,3 | 17,7 | 19,7 | 21,7 | 23,7 | 25,3 | 27,7 | |||||||||||||||||||
| 82,5 | 11,9 | 13,2 | 14,6 | 15,9 | 17,9 | 19,5 | 21,7 | 24,0 | 26,2 | 28,0 | 30,8 | 33,0 | 35,4 | |||||||||||||||||
| 88,9 | 12,9 | 14,4 | 15,9 | 17,3 | 19,5 | 21,2 | 23,7 | 26,2 | 28,7 | 30,7 | 34,0 | 36,5 | 39,4 | |||||||||||||||||
| 95 | 13,8 | 15,4 | 17,2 | 18,9 | 21,0 | 23,1 | 25,4 | 28,3 | 31,2 | 33,4 | 37,0 | 39,9 | 43,0 | |||||||||||||||||
| 101,6 | 14,9 | 16,6 | 18,4 | 20,1 | 22,6 | 24,7 | 27,6 | 30,7 | 33,7 | 36,2 | 40,2 | 43,5 | 47,5 | 50,8 | 52,9 | |||||||||||||||
| 108,0 | 15,8 | 17,7 | 19,6 | 21,4 | 24,2 | 26,4 | 29,6 | 32,9 | 36,2 | 39,0 | 43,4 | 47,0 | 51,4 | 55,2 | 57,7 | |||||||||||||||
| 114,3 | 16,8 | 18,8 | 20,9 | 22,8 | 25,7 | 28,1 | 31,6 | 35,1 | 38,6 | 41,7 | 46,5 | 50,4 | 55,3 | 59,3 | 62,3 | 68,5 | 73,3 | |||||||||||||
| 121,0 | 17,8 | 19,9 | 22,3 | 24,7 | 27,4 | 30,2 | 33,4 | 37,4 | 41,4 | 44,7 | 49,8 | 54,1 | 59,2 | 64,2 | 67,3 | 74,2 | 79,9 | |||||||||||||
| 127,0 | 18,8 | 21,0 | 23,4 | 25,5 | 28,9 | 31,6 | 35,5 | 39,6 | 43,6 | 47,2 | 52,8 | 57,4 | 63,2 | 68,3 | 71,7 | 79,3 | 85,8 | |||||||||||||
| 133,0 | 19,8 | 22,1 | 24,6 | 26,9 | 30,3 | 33,3 | 37,4 | 41,8 | 46,1 | 49,9 | 55,7 | 60,8 | 67,1 | 72,5 | 76,3 | 84,5 | 91,7 | 97,7 | ||||||||||||
| 139,7 | 20,8 | 23,3 | 25,9 | 28,3 | 32,0 | 35,1 | 39,5 | 44,0 | 48,6 | 52,7 | 59,0 | 64,3 | 71,1 | 77,0 | 81,1 | 90,3 | 98,3 | 105 | 110 | |||||||||||
| 146,0 | 21,7 | 24,3 | 27,2 | 29,8 | 33,5 | 36,6 | 41,2 | 46,2 | 51,3 | 55,5 | 62,1 | 67,8 | 74,6 | 81,5 | 85,8 | 95,7 | 104,5 | 112 | 118 | |||||||||||
| 152,4 | 22,8 | 25,5 | 28,4 | 31,0 | 35,1 | 38,5 | 43,4 | 48,5 | 53,6 | 58,1 | 65,3 | 71,3 | 79,0 | 85,5 | 90,5 | 101 | 112 | 119 | 126 | |||||||||||
| 159,0 | 23,8 | 26,6 | 29,6 | 32,4 | 36,7 | 40,3 | 45,4 | 50,8 | 56,2 | 60,9 | 68,6 | 74,8 | 83,0 | 90,3 | 95,3 | 106 | 119 | 126 | 134 | 141,1 | 146 | |||||||||
| 165,1 | 24,6 | 27,6 | 30,9 | 33,9 | 38,2 | 41,8 | 47,0 | 52,8 | 58,8 | 63,6 | 71,5 | 78,2 | 86,3 | 94,6 | 99,9 | 112 | 123 | 133 | 141 | 149,3 | 155 | |||||||||
| 168,3 | 25,3 | 28,3 | 31,5 | 34,5 | 39,0 | 42,9 | 48,4 | 54,1 | 59,9 | 65,0 | 73,1 | 80,0 | 88,9 | 96,7 | 102 | 115 | 126 | 136 | 145 | 153,7 | 160 | |||||||||
| 171,0 | 25,5 | 28,6 | 32,1 | 35,1 | 39,7 | 43,4 | 48,8 | 54,9 | 61,1 | 66,2 | 74,4 | 81,4 | 90,0 | 98,7 | 104 | 117 | 129 | 139 | 149 | 157 | 164 | |||||||||
| 177,8 | 26,7 | 30,0 | 33,4 | 36,5 | 41,4 | 45,4 | 51,3 | 57,4 | 63,6 | 69,1 | 77,8 | 85,2 | 94,8 | 103 | 109 | 123 | 136 | 147 | 157 | 166,6 | 174 | |||||||||
| 191,0 | 28,6 | 32,1 | 36,1 | 39,5 | 44,6 | 48,8 | 55,0 | 61,9 | 69,0 | 74,8 | 84,3 | 93,4 | 102 | 112 | 119 | 134 | 148 | 162 | 173 | 184 | 193 | |||||||||
| 193,7 | 29,2 | 32,8 | 36,5 | 40,0 | 45,3 | 49,8 | 56,2 | 63,0 | 69,8 | 75,9 | 85,7 | 93,9 | 105 | 114 | 121 | 136 | 151 | 167 | 179 | 188,1 | 197 | |||||||||
| 203,0 | 30,6 | 34,3 | 38,5 | 42,7 | 47,6 | 52,8 | 58,7 | 66,1 | 73,8 | 80,1 | 90,3 | 99,0 | 110 | 121 | 128 | 144 | 161 | 178 | 191 | 200,7 | 211 |
لا توجد صفوف مطابقة
عرض الجدول الأصلي +
أنابيب غير ملحومة منتهية على الساخن للتطبيقات الميكانيكية وفق EN 10297-1
35 / 35 صفوف
مرّر أفقيًا لعرض جميع الأعمدة.
سُمك الجدار mm
| القطر الخارجي mm | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219,1 | 33,2 | 37,2 | 41,5 | 45,4 | 51,6 | 56,7 | 64,1 | 71,9 | 79,8 | 86,9 | 98,2 | 108 | 120 | 132 | 140 | 158 | 176 | 196 | 211 | 222,6 | 235 | |||||||||
| 229,0 | 34,5 | 38,8 | 43,6 | 47,7 | 54,0 | 59,1 | 66,7 | 75,2 | 84,0 | 91,2 | 103 | 113 | 125 | 138 | 147 | 167 | 186 | 204 | 220 | 236 | 250 | 262 | ||||||||
| 244,5 | 37,1 | 41,7 | 46,5 | 50,9 | 57,8 | 63,6 | 72,0 | 80,8 | 89,8 | 97,8 | 111 | 122 | 136 | 149 | 159 | 180 | 201 | 224 | 243 | 257 | 273 | 287 | 301 | 312 | ||||||
| 254,0 | 38,5 | 43,2 | 48,5 | 53,9 | 60,2 | 66,8 | 74,4 | 84,0 | 93,9 | 102 | 115 | 127 | 141 | 156 | 166 | 188 | 211 | 232 | 251 | 270 | 287 | 303 | 317 | 331 | 343 | |||||
| 267,0 | 40,6 | 45,6 | 50,9 | 55,8 | 63,4 | 69,7 | 79,0 | 88,7 | 98,6 | 107 | 122 | 134 | 150 | 165 | 175 | 200 | 223 | 250 | 271 | 287,6 | 306 | 323 | 340 | 355 | 368 | 381 | ||||
| 273,0 | 41,6 | 46,7 | 52,1 | 57,1 | 64,8 | 71,4 | 80,9 | 90,9 | 101 | 110 | 125 | 137 | 154 | 169 | 180 | 205 | 229 | 256 | 275 | 296 | 315 | 333 | 350 | 366 | 380 | 394 | 406 | |||
| 298,5 | 51,1 | 57,1 | 62,6 | 71,1 | 78,3 | 88,8 | 99,8 | 111 | 121 | 137 | 151 | 170 | 187 | 198 | 227 | 255 | 285 | 306 | 330,3 | 353 | 374 | 394 | 413 | 431 | 447 | 462 | ||||
| 305,0 | 52,1 | 58,5 | 64,2 | 72,7 | 79,7 | 90,1 | 101 | 113 | 124 | 140 | 154 | 173 | 191 | 203 | 232 | 261 | 288 | 314 | 338 | 362 | 384 | 405 | 425 | 444 | 461 | 477 | ||||
| 323,9 | 55,6 | 62,1 | 68,1 | 77,4 | 85,3 | 96,7 | 109 | 121 | 132 | 150 | 165 | 186 | 204 | 217 | 249 | 280 | 313 | 338 | 370 | 390 | 415 | 438 | 460 | 481 | 500 | 519 | 549 | |||
| 330,0 | 69,6 | 78,8 | 86,5 | 97,8 | 110 | 123 | 134 | 152 | 168 | 187 | 208 | 221 | 254 | 285 | 316 | 345 | 372 | 399 | 425 | 449 | 471 | 493 | 513 | 532 | 567 | |||||
| 343,0 | 72,5 | 82,0 | 90 | 102 | 115 | 128 | 140 | 159 | 175 | 195 | 217 | 231 | 265 | 298 | 330 | 361 | 390 | 418 | 446 | 471 | 496 | 518 | 540 | 561 | 599 | |||||
| 355,6 | 74,9 | 85,2 | 93,9 | 107 | 120 | 133 | 146 | 166 | 183 | 205 | 226 | 241 | 276 | 311 | 349 | 377 | 413 | 437 | 466 | 493 | 519 | 543 | 567 | 589 | 630 | |||||
| 368,0 | 78,0 | 88,3 | 96,8 | 109 | 123 | 138 | 151 | 171,6 | 189 | 211 | 234 | 250 | 287 | 323 | 358 | 392 | 424,5 | 455 | 485 | 514 | 541 | 568 | 593 | 616 | 660 | |||||
| 381,0 | 80,7 | 91,5 | 101 | 114 | 129 | 144 | 158 | 178 | 197 | 220 | 243 | 259,7 | 298 | 336 | 372 | 408 | 442 | 475 | 506 | 537 | 566 | 593 | 620 | 645 | 692 | |||||
| 394,0 | 83,5 | 96,8 | 103 | 117 | 132 | 149 | 162 | 184 | 203 | 227 | 252 | 269 | 309 | 349 | 387 | 423 | 459 | 493 | 527 | 559 | 590 | 619 | 647 | 674 | 725 | |||||
| 406,4 | 85,9 | 97,8 | 108 | 122 | 138 | 153 | 168 | 191 | 210 | 237 | 261 | 278 | 320 | 361 | 406 | 439 | 483 | 513 | 547 | 581 | 613 | 644 | 673 | 702 | 756 | |||||
| 419,0 | 88,7 | 101 | 111 | 126 | 142 | 158 | 173 | 197 | 217 | 245 | 270 | 288 | 331 | 373 | 421 | 455 | 500 | 531 | 567 | 603 | 636 | 668 | 700 | 730 | 786 | |||||
| 431,8 | 104 | 114 | 129 | 146 | 164 | 179 | 203 | 224 | 251 | 279 | 298 | 343 | 387 | 430 | 471 | 512 | 551 | 588 | 625 | 660 | 693 | 727 | 758 | 818 | ||||||
| 445,0 | 107 | 117 | 133 | 150 | 169 | 184 | 209 | 231 | 258 | 287 | 306 | 353 | 399 | 443 | 486 | 528 | 569 | 609 | 647 | 684 | 720 | 754 | 787 | 850 | ||||||
| 457,2 | 97,0 | 110 | 122 | 138 | 156 | 173 | 189 | 216 | 238 | 268 | 296 | 316 | 364 | 411 | 464 | 502 | 553 | 587 | 628 | 668 | 707 | 744 | 780 | 815 | 881 | |||||
| 470,0 | 100 | 113 | 124 | 141 | 159 | 179 | 195 | 222 | 245 | 274 | 305 | 325,5 | 375 | 424 | 471 | 517 | 562,9 | 606 | 649 | 690 | 730 | 769 | 807 | 843 | 912 | |||||
| 482,6 | 130 | 145 | 164 | 184 | 201 | 228 | 252 | 282 | 314 | 335 | 386 | 437 | 486 | 533 | 580 | 625 | 669 | 712 | 754 | 794 | 833 | 871 | 943 | |||||||
| 508,0 | 108 | 122 | 135 | 154 | 173 | 193 | 211,5 | 241 | 266 | 300 | 331 | 353 | 408 | 461 | 521 | 565 | 614 | 663 | 710 | 756 | 801 | 844 | 886 | 927 | 1006 | 1148 | ||||
| 521,0 | 111 | 126 | 138 | 156 | 177 | 199 | 217 | 246 | 272 | 305 | 340 | 363 | 419 | 474 | 527 | 580 | 631 | 681 | 731 | 778 | 825 | 870 | 914 | 956 | 1038 | 1186 | ||||
| 530,0 | 140 | 159 | 181 | 203 | 221 | 252 | 278 | 311 | 347 | 370 | 427 | 483 | 538 | 592 | 644 | 695 | 745 | 794 | 842 | 887 | 932 | 976 | 1060 | 1213 | ||||||
| 559,0 | 135 | 148 | 168 | 190 | 214 | 233 | 265,8 | 293 | 329 | 366 | 391,2 | 452 | 511 | 570 | 627 | 693,3 | 738 | 791 | 843 | 894 | 944 | 993 | 1040 | 1131 | 1298 | |||||
| 572,0 | 135 | 194 | 219 | 239 | 272,2 | 300 | 337 | 375 | 400 | 463 | 524 | 584 | 643 | 701 | 757 | 812 | 866 | 919 | 970 | 1020 | 1069 | 1163 | 1337 | |||||||
| 584,2 | 176 | 199 | 224 | 244 | 278,3 | 307 | 344 | 384 | 410 | 474 | 536 | 598 | 658 | 717,8 | 775 | 832 | 887 | 941 | 994 | 1046 | 1096 | 1194 | 1373 | |||||||
| 610,0 | 148 | 162 | 184 | 208 | 234 | 255 | 290,8 | 321 | 360 | 401 | 428,8 | 496 | 561 | 626 | 690 | 752,2 | 813 | 873 | 931 | 988 | 1044 | 1100 | 1153 | 1257 | 1448 | 1700 | ||||
| 622,0 | 212 | 239 | 260 | 296 | 328 | 368 | 410 | 437 | 506 | 574 | 640 | 705 | 769 | 831 | 892 | 952 | 1011 | 1069 | 1125 | 1180 | 1287 | 1485 | 1745 | |||||||
| 635,0 | 192 | 217 | 244 | 266 | 303,3 | 335 | 376 | 419 | 447,6 | 518 | 587 | 654 | 721 | 786,7 | 850 | 913 | 975 | 1035 | 1095 | 1152 | 1209 | 1319 | 1523 | 1794 | ||||||
| 660,4 | 160 | 176 | 199 | 226 | 254 | 277 | 315,9 | 349 | 391 | 436 | 466,4 | 539 | 612 | 683 | 752 | 821,2 | 888 | 954 | 1019 | 1082 | 1145 | 1206 | 1266 | 1382 | 1599 | 1887 | ||||
| 711,2 | 189 | 215 | 244 | 273 | 299 | 340,8 | 377 | 423 | 471 | 503,9 | 583 | 622 | 739 | 815 | 890 | 963 | 1035 | 1106 | 1176 | 1245 | 1312 | 1378 | 1507 | 1749 | 2075 | |||||
| 762,0 | 365 | 405 | 454 | 506 | 541 | 627 | 712 | 795 | 877 | 958 | 1038 | 1117 | 1194 | 1270 | 1345 | 1419 | 1491 | 1632 | 1899 | 2263 | ||||||||||
| 812,0 | 391 | 432 | 485 | 511 | 579 | 671 | 762 | 850,4 | 940 | 1027 | 1113 | 1198 | 1282 | 1364 | 1445 | 1525 | 1604 | 1757 | 2048 | 2449 |
لا توجد صفوف مطابقة
عرض الجدول الأصلي +
أوراق البيانات الفنية الأصلية
HOT-FINISHED SEAMLESS TUBES FOR MECHANICAL APPLICATIONS TO EN 10297-1
القيم والوحدات مطابقة لورقة البيانات الفنية الأصلية. يُرجى تأكيد المتطلبات المنطبقة والتوافر في عرض السعر.
العودة إلى كتالوج الأنابيبمشروعك القادم
لنرسم ملامح
توريدك المقبل.
مواصفات فنية. احتياج حقيقي. لنبدأ من هنا.
اطلب عرض أسعار

